Brændesko til bulldozere og minemaskiner
Produkt beskrivelse
Produktnavn: Gravemaskine & Bulldozer Track Pad & Shoe
Materiale: 25MnB
Overfladehårdhed: HRC42-49
Overfladebehandling: Varmebehandling
Bærende dybde: 5-6 mm
Farve: Sort & Gul
Farve og logo: Kundens anmodning
Teknisk: Smedning
Oprindelsessted: Quanzhou, Kina
Forsyningsevne: 50000 styk/måned
Garanti: 1 år
OEM: Vær fuldt tilpasset.
Størrelse: Standard
MOQ: 10 stk
Eksempel: Tilgængelig
Certificering: ISO9001:2015
Betalingsbetingelser: T/T
Emballage og levering
Emballagedetaljer: Trækasse eller Fumigate-palle
Havn: XIAMEN, NINGBO, Havn
KOMATSU | PC20 PC30 PC40 PC55 PC60 PC100 PC120 PC180 PC200 PC210 PC220 PC240 PC260 PC300 PC360 PC400 PC450 D20 D30 D31 D50 D60 D65 D61 D80 D85 |
LARVE | E70 E120 E240 E300B E305.5 E307 E311/312 E320 E322 E325 E330 E345 E450 CAT215 CAT225 CAT235 D3C D4D D4H D4E D5 D5H D5H D6D D6E D6H D7G |
HITACHI | EX30 EX30 EX55 EX60 EX100/120 EX150 EX200 EX210 EX220 EX300 EX350 EX400 EX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 ZX270 ZX330 ZX350 ZX470 ZX670 ZX870 FH150 FH200 FH300/330 UH07 UH13 UH063 UH081 KH70 KH100 KH125 KH150 KH180 |
KOBELCO | SK07C SK03N2 SK55 SK60 SK100 SK20 SK140 SK200 SK210 SK220 SK230 SK350 SK260 SK30 SK310 SK320 SK330 SK350 SK450 K907 PH335 PH440 PH550 PH550 PH7005 5 005 5 005 |
VOLVO | EC55 EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC460 EC700 EC950 |
DAEWOO/DOOSAN | DH55 DH60 DH150 DH220 DH280 DH300 DH500 |
HYUNDAI | R55 R60 R80 R130 R200 R210 R215 R225 R230 R290 R320 R450 R480 R500 R520 |
SUMITOMO | SH60 SH120 SH20 SH220 SH280 SH300 SH350 LS108 LS118 LS2800 |
KATO | HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 HD800 HD820 HD1250 |
MITSUBISHI | MS110 MS180 |
PRODUKTDETALJER
Hvorfor vælge os?
1,20 års professionel undervogn Reservedele producent, lav pris uden distributør
2.Acceptabel OEM & ODM
3. Produktionsgravemaskine og bulldozer i fuld serie undervognsdele.
4. Hurtig levering, høj kvalitet
5. Professionelt salgsteam 24 timers online service og support.
FAQ
1.Er du en producent eller en købmand?
*En synergi mellem fremstilling og handel.
2. Hvilke betalingsmuligheder er tilgængelige?
*Telegrafisk overførsel (T/T).
3. Hvornår kan jeg forvente levering?
*Leveringsplanen varierer baseret på ordremængde, typisk mellem 7-30 dage.
4.Hvordan kvalitetskontrolleres?
*Vi har installeret et omfattende kvalitetskontrolsystem for at overvåge produktionen og sikre, at kunderne kun modtager de bedste produkter.